Festplattenvernichtung Niedersachsen
Hinweis: Enthaltene Leistung: An- und Abfahrt, Vernichtung der Festplatte(n), Vernichtungsprotokoll auf Rechnung und Stellzeit bis zu 2 Wochen.
Bei einer Sofortbefüllung wartet der Fahrer bis zu 20 min vor Ort und nimmt den vollen Behälter direkt wieder mit.
Entsorgungsgebiete im Bundesland: Wir bieten die Festplattenvernichtung in diesen PLZ-Gebieten im Bundesland an.
Festplattenvernichtung Niedersachsen - Stück / Sofortbefüllung ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Alte Festplatten sicher entsorgen
Mit der Umstellung von Papier auf digitale Medien verfügen viele Unternehmen, Organisationen aber auch Privatpersonen heute über riesige Bestände an veralteten Festplatten und anderen Medien, die aufgrund der darin enthaltenen sensiblen Daten nicht ohne weiteres sicher entsorgt werden können.
Aus diesem Grund greifen immer mehr Privatpersonen und Unternehmen auf das Zerstören auf physischem Weg zurück, sodass ihre Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können.
Wir entsorgen Ihre Festplatten sicher! Hierfür werden die alten Festplatten in einem Sicherheitsbehälter abtransportiert und der Entsorgung zugeführt. Abhängig von der Menge der zu entsorgenden Festplatten, bieten wir Ihnen folgende Entsorgungs- / Abrechnungsmöglichkeiten:
- Vernichtung pro Festplatte
- Pauschalangebot: 70 Literbehälter (bis 80 Festplatten)
- Pauschalangebot: 240 Literbehälter (bis 200 Festplatten)
Hinweis: Achten Sie bitte zwingend darauf, dass Festplatten von anderen Datenträgern, wie z.B,: USB-Sticks oder CD´s/Disketten, getrennt gesammelt werden müssen!
Spätestens seitdem die DSGVO in Deutschland eingeführt wurde, ist die regelmäßige Daten- bzw. Aktenvernichtung für alle Unternehmen und einige Privatpersonen zu einem wichtigen Thema geworden.
Während es sich im privaten Sektor häufig um folgende Dokumente handelt, die keiner direkten Aufbewahrungspflicht unterliegen, beispielsweise,
- wichtige Geldtransaktionen
- Testamente
- Briefe
- Rechnungen
haben Unternehmen und Organisationen eine Aufbewahrungspflicht von Dokumenten von sechs bis zehn Jahren (je nach Dokumententyp) einzuhalten, beispielsweise für:
- schriftliche Geschäftsgeheimnisse
- Zeichnungen und Pläne
- E-Mails
- Rechnungen
Nach Ablauf dieser Frist sind die Unternehmen wiederum dazu verpflichtet, die Datenträger mit vertraulichen Informationen ordnungsgemäß zu vernichten. Der einzig sichere Weg hierbei ist die physische Vernichtung mit Hilfe von entsprechenden Maschinen. Sensible, vertrauliche und personenbezogene Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, werden dabei unlesbar und so unbrauchbar gemacht. Im Anschluss werden die Datenträger vorschriftsgemäß entsorgt.
Entsorgungsgebiete in Niedersachsen
Derzeit bieten wir die Festplattenvernichtung in folgenden PLZ-Gebieten in Niedersachsen an:
Postleitzahl | Stadtteil |
---|---|
21217 | Seevetal |
21218 | Seevetal |
21220 | Seevetal |
21224 | Rosengarten |
21227 | Bendestorf |
21228 | Harmstorf |
21244 | Buchholz in der Nordheide |
21255 | Tostedt |
21256 | Handeloh |
21258 | Heidenau |
21259 | Drestedt |
21261 | Welle |
21266 | Jesteburg |
21271 | Hanstedt |
21272 | Egestorf |
21274 | Undeloh |
21279 | Hollenstedt |
21335 | Lüneburg |
21337 | Lüneburg |
21339 | Lüneburg |
21354 | Bleckede |
21357 | Bardowick |
21358 | Mechtersen |
21360 | Vögelsen |
21365 | Adendorf |
21368 | Dahlem |
21369 | Nahrendorf |
21371 | Tosterglope |
21376 | Eyendorf |
21379 | Rullstorf |
21380 | Artlenburg |
21382 | Brietlingen |
21385 | Amelinghausen |
21386 | Betzendorf |
21388 | Soderstorf |
21391 | Reppenstedt |
21394 | Kirchgellersen |
21395 | Tespe |
21397 | Barendorf |
21398 | Neetze |
21400 | Reinstorf |
21401 | Thomasburg |
21403 | Wendisch Evern |
21406 | Melbeck |
21407 | Deutsch Evern |
21409 | Embsen |
21423 | Winsen (Luhe) |
21435 | Stelle |
21436 | Marschacht |
21438 | Brackel |
21439 | Marxen |
21441 | Garstedt |
21442 | Toppenstedt |
21444 | Vierhöfen |
21445 | Wulfsen |
21447 | Handorf |
21449 | Radbruch |
21522 | Hohnstorf (Elbe) |
21614 | Buxtehude |
21629 | Neu Wulmstorf |
21635 | Jork |
21640 | Horneburg |
21641 | Apensen |
21643 | Beckdorf |
21644 | Sauensiek |
21646 | Halvesbostel |
21647 | Moisburg |
21649 | Regesbostel |
21680 | Stade |
21682 | Stade |
21683 | Stade |
21684 | Stade |
21698 | Harsefeld |
21702 | Ahlerstedt |
21706 | Drochtersen |
21709 | Himmelpforten |
21710 | Engelschoff |
21712 | Großenwörden |
21714 | Hammah |
21717 | Fredenbeck |
21720 | Guderhandviertel |
21723 | Hollern-Twielenfleth |
21726 | Kranenburg |
21727 | Estorf |
21729 | Freiburg (Elbe) |
21730 | Balje |
21732 | Krummendeich |
21734 | Oederquart |
21737 | Wischhafen |
21739 | Dollern |
21745 | Hemmoor |
21755 | Hechthausen |
21756 | Osten |
21762 | Otterndorf |
21763 | Neuenkirchen |
21765 | Nordleda |
21769 | Armstorf |
21770 | Mittelstenahe |
21772 | Stinstedt |
21775 | Ihlienworth |
21776 | Wanna |
21781 | Cadenberge |
21782 | Bülkau |
21785 | Neuhaus (Oste) |
21787 | Oberndorf |
21789 | Wingst |
Postleitzahl | Ort |
---|---|
26121 | Oldenburg |
26122 | Oldenburg |
26123 | Oldenburg |
26125 | Oldenburg |
26127 | Oldenburg |
26129 | Oldenburg |
26131 | Oldenburg |
26133 | Oldenburg |
26135 | Oldenburg |
26160 | Bad Zwischenahn |
26169 | Friesoythe |
26180 | Rastede |
26188 | Edewecht |
26197 | Ahlhorn |
26203 | Wardenburg |
26219 | Bösel |
26316 | Varel |
26340 | Zetel |
26345 | Bockhorn |
26349 | Jade |
26382 | Wilhelmshaven |
26384 | Wilhelmshaven |
26386 | Wilhelmshaven |
26388 | Wilhelmshaven |
26389 | Wilhelmshaven |
26409 | Wittmund |
26419 | Schortens |
26427 | Esens |
26434 | Wangerland |
26441 | Jever |
26446 | Friedeburg |
26452 | Sande |
26465 | Langeoog |
26474 | Spiekeroog |
26486 | Wangerooge |
26487 | Norderney |
26489 | Juist |
26506 | Norden |
26524 | Hage |
26529 | Wirdum |
26532 | Greetsiel |
26548 | Norderney |
26553 | Dornum |
26556 | Utarp |
26571 | Jever |
26579 | Westerholt |
26603 | Aurich |
26605 | Aurich |
26607 | Aurich |
26624 | Südbrookmerland |
26629 | Großefehn |
26632 | Ihlow |
26639 | Wiesmoor |
26655 | Westoverledingen |
26670 | Uplengen |
26676 | Barßel |
26683 | Saterland |
26689 | Apen |
26721 | Emden |
26723 | Emden |
26725 | Emden |
26736 | Krummhörn |
26757 | Borkum |
26759 | Emden |
26789 | Leer |
26802 | Moormerland |
26810 | Westoverledingen |
26817 | Rhauderfehn |
26826 | Weener |
26831 | Bunde |
26835 | Hesel |
26842 | Ostrhauderfehn |
26844 | Jemgum |
26845 | Nortmoor |
26847 | Detern |
26849 | Firrel |
26871 | Papenburg |
26892 | Dörpen |
26897 | Esterwegen |
26899 | Rhede (Ems) |
26901 | Lorup |
26903 | Surwold |
26904 | Börger |
26906 | Dersum |
26907 | Walchum |
26909 | Neubörger |
26919 | Brake (Unterweser) |
26931 | Elsfleth |
26935 | Stadland |
26936 | Stadland |
26937 | Stadland |
26939 | Ovelgönne |
26954 | Nordenham |
26969 | Butjadingen |
Postleitzahl | Stadtteil |
---|---|
27211 | Bassum |
27232 | Sulingen |
27243 | Harpstedt |
27246 | Borstel |
27248 | Ehrenburg |
27249 | Mellinghausen |
27251 | Neuenkirchen |
27252 | Schwaförden |
27254 | Siedenburg |
27257 | Syke |
27283 | Verden (Aller) |
27305 | Bruchhausen-Vilsen |
27313 | Dörverden |
27318 | Hoya |
27321 | Thedinghausen |
27324 | Eystrup |
27327 | Mindelheim |
27330 | Asendorf |
27333 | Bücken |
27339 | Riede |
27749 | Delmenhorst |
27751 | Delmenhorst |
27753 | Delmenhorst |
27755 | Delmenhorst |
27777 | Ganderkesee |
27793 | Wildeshausen |
27798 | Hude (Oldenburg) |
27801 | Dötlingen |
27804 | Berne |
27809 | Lemwerder |
28816 | Stuhr |
28844 | Weyhe |
28857 | Syke |
29223 | Celle |
29225 | Celle |
29227 | Celle |
29229 | Celle |
29303 | Bergen |
29308 | Winsen (Aller) |
29313 | Hambühren |
29323 | Wietze |
29328 | Faßberg |
29336 | Nienhagen |
29339 | Wathlingen |
29342 | Wienhausen |
29345 | Unterlüß |
29348 | Eschede |
29351 | Elze |
29352 | Adelheidsdorf |
29353 | Altenhagen |
29355 | Beedenbostel |
29356 | Bröckel |
29358 | Eicklingen |
29359 | Habighorst |
29361 | Ummern |
29362 | Hünzingen |
29364 | Langlingen |
29365 | Harbern |
29367 | Steinhorst |
29369 | Ummern |
29378 | Wittingen |
29379 | Wittingen |
29386 | Hankensbüttel |
29392 | Wesendorf |
29393 | Groß Oesingen |
29396 | Schönewörde |
29399 | Wahrenholz |
30159 | Hannover |
30161 | Hannover |
30163 | Hannover |
30165 | Hannover |
30167 | Hannover |
30169 | Hannover |
30171 | Hannover |
30173 | Hannover |
30175 | Hannover |
30177 | Hannover |
30179 | Hannover |
30419 | Hannover |
30449 | Hannover |
30451 | Hannover |
30453 | Hannover |
30455 | Hannover |
30457 | Hannover |
30459 | Hannover |
30519 | Hannover |
30521 | Hannover |
30539 | Hannover |
30559 | Hannover |
30625 | Hannover |
30627 | Hannover |
30629 | Hannover |
30655 | Hannover |
30657 | Hannover |
30659 | Hannover |
30669 | Hannover |
30823 | Garbsen |
30826 | Garbsen |
30827 | Garbsen |
30851 | Langenhagen |
30853 | Langenhagen |
30855 | Langenhagen |
30880 | Laatzen |
30890 | Barsinghausen |
30900 | Wedemark |
30916 | Isernhagen |
30926 | Seelze |
30938 | Burgwedel |
30952 | Ronnenberg |
30966 | Hemmingen |
30974 | Gehrden |
30982 | Pattensen |
30989 | Giesen |
Postleitzahl | Stadtteil |
---|---|
31008 | Elze |
31020 | Salzhemmendorf |
31028 | Grasdorf |
31036 | Eime |
31061 | Alfeld (Leine) |
31073 | Delligsen |
31079 | Almstedt |
31084 | Freden (Leine) |
31089 | Duingen |
31134 | Hildesheim |
31135 | Hildesheim |
31137 | Hildesheim |
31139 | Hildesheim |
31141 | Hildesheim |
31157 | Sarstedt |
31162 | Bad Salzdetfurth |
31167 | Bockenem |
31171 | Nordstemmen |
31174 | Schellerten |
31177 | Harsum |
31180 | Giesen |
31185 | Söhlde |
31188 | Holle |
31191 | Algermissen |
31195 | Lamspringe |
31199 | Diekholzen |
31224 | Peine |
31226 | Peine |
31228 | Peine |
31234 | Edemissen |
31241 | Ilsede |
31246 | Lahstedt |
31249 | Hohenhameln |
31275 | Lehrte |
31303 | Burgdorf |
31311 | Uetze |
31319 | Sehnde |
31515 | Wunstorf |
31535 | Neustadt am Rübenberge |
31542 | Bad Nenndorf |
31547 | Rehburg-Loccum |
31552 | Rodenberg |
31553 | Auhagen |
31555 | Suthfeld |
31556 | Wölpinghausen |
31558 | Hagenburg |
31559 | Haste |
31582 | Nienburg (Weser) |
31592 | Stolzenau |
31595 | Steyerberg |
31600 | Uchte |
31603 | Diepenau |
31604 | Raddestorf |
31606 | Warmsen |
31608 | Marklohe |
31609 | Balge |
31613 | Wietzen |
31618 | Sehlem |
31619 | Binnen |
31621 | Pennigsehl |
31622 | Heemsen |
31623 | Drakenburg |
31626 | Haßbergen |
31627 | Rohrsen |
31628 | Landesbergen |
31629 | Estorf |
31632 | Husum |
31633 | Leese |
31634 | Steimbke |
31636 | Linsburg |
31637 | Rodewald |
31638 | Stöckse |
31655 | Stadthagen |
31675 | Bückeburg |
31683 | Obernkirchen |
31688 | Nienstädt |
31691 | Helpsen |
31693 | Hespe |
31698 | Lindhorst |
31699 | Beckedorf |
31700 | Ahnsen |
31702 | Lüdersfeld |
31707 | Bad Eilsen |
31708 | Ahnsen |
31710 | Buchholz (Wendland) |
31711 | Luhdorf |
31712 | Niedernwöhren |
31714 | Marksuhl |
31715 | Meerbeck |
31717 | Neuenkirchen |
31718 | Pollhagen |
31719 | Wiedensahl |
31737 | Rinteln |
31749 | Auetal |
31785 | Hameln |
31787 | Aerzen |
31789 | Rohrsen |
31812 | Bad Pyrmont |
31832 | Bad Münder am Deister |
31840 | Hessisch Oldendorf |
31848 | Bad Münder am Deister |
31855 | Aerzen |
31860 | Emmerthal |
31863 | Herford |
31867 | Lauenau |
31868 | Ottenstein |
34346 | Hannoversch Münden |
Postleitzahl | Stadtteil |
---|---|
37073 | Göttingen |
37075 | Göttingen |
37077 | Göttingen |
37079 | Göttingen |
37081 | Göttingen |
37083 | Göttingen |
37085 | Göttingen |
37115 | Duderstadt |
37120 | Bovenden |
37124 | Rosdorf |
37127 | Dransfeld |
37130 | Gleichen |
37133 | Friedland |
37136 | Ebergötzen |
37139 | Adelebsen |
37154 | Northeim |
37170 | Uslar |
37176 | Südniedersachsen |
37181 | Hardegsen |
37186 | Moringen |
37191 | Katlenburg-Lindau |
37194 | Bodenfelde |
37197 | Hattorf am Harz |
37199 | Wulften am Harz |
37412 | Herzberg am Harz |
37431 | Bad Lauterberg im Harz |
37434 | Gieboldehausen |
37441 | Braunlage |
37444 | Sankt Andreasberg |
37445 | Walkenried |
37520 | Osterode am Harz |
37539 | Bad Grund (Harz) |
37574 | Einbeck |
37581 | Bad Gandersheim |
37586 | Dassel |
37589 | Kalefeld |
37603 | Holzminden |
37620 | Halle (Westfalen) |
37627 | Stadtoldendorf |
37632 | Eschershausen |
37633 | Dielmissen |
37635 | Liebenau |
37639 | Bevern |
37640 | Golmbach |
37642 | Holzminden |
37643 | Negenborn |
37647 | Pohlheim |
37649 | Heinsen |
37691 | Beverungen |
37697 | Lauenförde |
37699 | Hehlen |
38100 | Braunschweig |
38102 | Braunschweig |
38104 | Braunschweig |
38106 | Braunschweig |
38108 | Braunschweig |
38110 | Braunschweig |
38112 | Braunschweig |
38114 | Braunschweig |
38116 | Braunschweig |
38118 | Braunschweig |
38120 | Braunschweig |
38122 | Braunschweig |
38124 | Braunschweig |
38126 | Braunschweig |
38154 | Königslutter am Elm |
38159 | Vechelde |
38162 | Cremlingen |
38165 | Lehre |
38170 | Schöppenstedt |
38173 | Evessen |
38176 | Wendeburg |
38179 | Sehlde |
38226 | Salzgitter |
38228 | Salzgitter |
38229 | Salzgitter |
38239 | Salzgitter |
38259 | Salzgitter |
38268 | Lengede |
38271 | Baddeckenstedt |
38272 | Burgdorf |
38274 | Elbe |
38275 | Haverlah |
38277 | Heere |
38279 | Sehlde |
38300 | Wolfenbüttel |
38302 | Wolfenbüttel |
38304 | Wolfenbüttel |
38312 | Börßum |
38315 | Hornburg |
38319 | Remlingen-Semmenstedt |
38321 | Denkte |
38322 | Hedeper |
38324 | Wittmar |
38325 | Roklum |
38327 | Semmenstedt |
38329 | Wittmar |
38350 | Helmstedt |
38364 | Schöningen |
38368 | Grasleben |
38372 | Büddenstedt |
38373 | Süpplingenburg |
38375 | Räbke |
38376 | Veltheim (Ohe) |
38378 | Warberg |
38379 | Wolsdorf |
38381 | Jerxheim |
38382 | Büddenstedt |
38384 | Gevensleben |
38387 | Söllingen |
38440 | Wolfsburg |
38442 | Wolfsburg |
38444 | Wolfsburg |
38446 | Wolfsburg |
38448 | Wolfsburg |
38458 | Velpke |
38459 | Wolfsburg |
38461 | Danndorf |
38462 | Grafhorst |
38464 | Gifhorn |
38465 | Bokensdorf |
38467 | Bergfeld |
38468 | Ehra-Lessien |
38470 | Parsau |
38471 | Rühen |
38473 | Tiddische |
38474 | Tülau |
38476 | Barwedel |
38477 | Jembke |
38479 | Tappenbeck |
38528 | Adenbüttel |
38530 | Didderse |
38531 | Ribbesbüttel |
38533 | Vordorf |
38536 | Meine |
38539 | Müden (Aller) |
38542 | Leiferde |
38543 | Hillerse |
38547 | Calberlah |
38550 | Isenbüttel |
38551 | Ribbesbüttel |
38553 | Gifhorn |
38554 | Weyhausen |
38556 | Bokensdorf |
38557 | Osloß |
38559 | Bannewitz |
38640 | Goslar |
38642 | Goslar |
38644 | Goslar |
38667 | Bad Harzburg |
38678 | Clausthal-Zellerfeld |
38685 | Langelsheim |
38690 | Vienenburg |
38700 | Braunlage |
38704 | Liebenburg |
38707 | Altenau |
38709 | Wildemann |
38723 | Seesen |
38729 | Lutter am Barenberge |
Postleitzahl | Stadtteil |
---|---|
48455 | Bad Bentheim |
48465 | Schüttorf |
48480 | Spelle |
48488 | Emsbüren |
48499 | Salzbergen |
48527 | Nordhorn |
48529 | Nordhorn |
48531 | Nordhorn |
49074 | Osnabrück |
49076 | Osnabrück |
49078 | Osnabrück |
49080 | Osnabrück |
49082 | Osnabrück |
49084 | Osnabrück |
49086 | Osnabrück |
49088 | Osnabrück |
49090 | Osnabrück |
49124 | Georgsmarienhütte |
49134 | Wallenhorst |
49143 | Bissendorf |
49152 | Bad Essen |
49163 | Bohmte |
49170 | Hagen am Teutoburger Wald |
49176 | Hilter am Teutoburger Wald |
49179 | Ostercappeln |
49186 | Bad Iburg |
49191 | Belm |
49196 | Bad Laer |
49201 | Dissen am Teutoburger Wald |
49205 | Hasbergen |
49214 | Bad Rothenfelde |
49219 | Glandorf |
49324 | Melle |
49326 | Melle |
49328 | Melle |
49356 | Diepholz |
49377 | Vechta |
49393 | Lohne (Oldenburg) |
49401 | Damme |
49406 | Barnstorf |
49413 | Dinklage |
49419 | Wagenfeld |
49424 | Goldenstedt |
49429 | Visbek |
49434 | Neuenkirchen-Vörden |
49439 | Steinfeld (Oldenburg) |
49448 | Lemförde |
49451 | Holdorf |
49453 | Rehden |
49456 | Bakum |
49457 | Drebber |
49459 | Lembruch |
DATENSCHUTZTONNEN FÜR FESTPLATTENENTSORGUNG
VERTRAGSINFORMATIONEN
BEZAHLUNG
Was darf rein?
ABLAUF DER ENTSORGUNG VON FESTPLATTEN
Schutzklassen & Sicherheitstufen
-
Schutzklassen
-
Sicherheitsstufen
Arten von Datenträgern
Zur genauen Kategorisierung von Datenträgern sind verschiedene Typen festgelegt. Die Anforderungen der Sicherheitsstufen variieren dabei je nach Datenträgertyp leicht. Die Kombination aus dem Kürzel für den Typ und der Sicherheitsstufe lässt auf einen Blick erkennen, wie die Dokumente zu handhaben sind: P-3 steht dabei für Papierakten mit Sicherheitsstufe 3.
Alle Datenträgertypen nach DIN 66399 in der Übersicht:
KÜRZEL | DEFINITION | BEISPIELE |
P | Darstellung der Informationen in Originalgröße | Druckerzeugnisse |
F | Verkleinerte Darstellung der Informationen | Mikrofilm, Filmbänder |
O | Speicherung der Informationen auf optischen Datenträgern | CD, DVD, Blu-Ray |
T | Speicherung auf magnetischen Datenträgern | Disketten, Magnetbänder |
H | Speicherung auf magnetischen Festplatten | herkömmliche Festplatten |
E | Speicherung auf elektronischen Datenträgern | Flash-Drives, SSD-Festplatten |